분류별 랭킹
분류 검색기
스포츠/레저
레저/아웃도어
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
레저/아웃도어
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 4 | 76 | 531.04 | 132,819 | 611,624 | 744,443 | 33,090 | 보기 | |
| 2 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 6 | 114 | 358.48 | 81,961 | 398,435 | 480,396 | 74,010 | 보기 | |
| 3 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 8 | 208 | 129.37 | 45,580 | 129,720 | 175,300 | 22,200 | 보기 | |
| 4 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 9 | 211 | 124.72 | 44,454 | 128,531 | 172,985 | 12,090 | 보기 | |
| 5 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 10 | 212 | 124.49 | 41,150 | 133,222 | 174,372 | 8,100 | 보기 | |
| 6 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 11 | 216 | 117.4 | 28,657 | 135,584 | 164,241 | 8,100 | 보기 | |
| 7 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 12 | 256 | 81.71 | 24,151 | 88,341 | 112,492 | 9,900 | 보기 | |
| 8 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 13 | 268 | 73.35 | 21,429 | 81,466 | 102,895 | 4,410 | 보기 | |
| 9 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 15 | 293 | 63.38 | 32,311 | 51,890 | 84,201 | 14,790 | 보기 | |
| 10 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 17 | 299 | 61.48 | 22,356 | 62,645 | 85,001 | 6,600 | 보기 | |
| 11 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 21 | 391 | 28.6 | 11,378 | 27,935 | 39,313 | 3,600 | 보기 | |
| 12 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 24 | 434 | 19.74 | 6,602 | 20,794 | 27,396 | 1,890 | 보기 | |
| 13 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 27 | 504 | 11.03 | 4,106 | 11,102 | 15,208 | 1,290 | 보기 | |
| 14 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 28 | 519 | 9.51 | 3,529 | 9,500 | 13,029 | 1,290 | 보기 | |
| 15 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 29 | 531 | 8.68 | 2,988 | 8,169 | 11,157 | 2,910 | 보기 | |
| 16 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 35 | 593 | 3.66 | 1,985 | 2,814 | 4,799 | 990 | 보기 | |

