분류별 랭킹
분류 검색기
사회/공공
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
사회/공공
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사회/공공 > 공공기관/정부 | 1 | 15 | 2,061.53 | 2,299,793 | 122,391 | 2,422,184 | 1,220,010 | 보기 | |
| 2 | 사회/공공 > 공공기관/정부 | 2 | 19 | 1,797.74 | 1,757,876 | 381,755 | 2,139,631 | 999,990 | 보기 | |
| 3 | 사회/공공 > 뉴스/언론 | 1 | 32 | 1,236.15 | 21,625 | 1,673,590 | 1,695,215 | 165,000 | 보기 | |
| 4 | 사회/공공 > 공공기관/정부 | 3 | 44 | 859.64 | 212,434 | 929,479 | 1,141,913 | 201,000 | 보기 | |
| 5 | 사회/공공 > 뉴스/언론 | 2 | 62 | 654.89 | 136,778 | 641,065 | 777,843 | 368,010 | 보기 | |
| 6 | 사회/공공 > 공공기관/정부 | 4 | 92 | 449.75 | 193,626 | 378,161 | 571,787 | 165,000 | 보기 | |
| 7 | 사회/공공 > 뉴스/언론 | 3 | 119 | 340.79 | 72,021 | 285,822 | 357,843 | 300,990 | 보기 | |
| 8 | 사회/공공 > 공공기관/정부 | 5 | 122 | 330.15 | 154,868 | 285,063 | 439,931 | 74,010 | 보기 | |
| 9 | 사회/공공 > 뉴스/언론 | 4 | 130 | 286.51 | 58,095 | 265,062 | 323,157 | 201,000 | 보기 | |
| 10 | 사회/공공 > 공공기관/정부 | 6 | 145 | 244.67 | 158,495 | 143,884 | 302,379 | 110,010 | 보기 | |
| 11 | 사회/공공 > 법률/법무 | 1 | 150 | 232.41 | 257,728 | 27,142 | 284,870 | 110,010 | 보기 | |
| 12 | 사회/공공 > 뉴스/언론 | 5 | 160 | 195.14 | 53,651 | 154,402 | 208,053 | 165,000 | 보기 | |
| 13 | 사회/공공 > 공공기관/정부 | 7 | 177 | 168.87 | 65,490 | 89,609 | 155,099 | 201,000 | 보기 | |
| 14 | 사회/공공 > 공공기관/정부 | 8 | 188 | 158.24 | 95,004 | 105,123 | 200,127 | 60,510 | 보기 | |
| 15 | 사회/공공 > 법률/법무 | 2 | 202 | 134.7 | 130,077 | 30,636 | 160,713 | 74,010 | 보기 | |
| 16 | 사회/공공 > 뉴스/언론 | 6 | 247 | 86.22 | 32,661 | 69,291 | 101,952 | 49,500 | 보기 | |
| 17 | 사회/공공 > 뉴스/언론 | 7 | 254 | 81.91 | 20,080 | 71,005 | 91,085 | 60,510 | 보기 | |
| 18 | 사회/공공 > 법률/법무 | 3 | 260 | 78.99 | 59,238 | 39,426 | 98,664 | 33,090 | 보기 | |
| 19 | 사회/공공 > 뉴스/언론 | 8 | 288 | 65.29 | 27,283 | 34,272 | 61,555 | 74,010 | 보기 | |
| 20 | 사회/공공 > 뉴스/언론 | 9 | 310 | 56.28 | 22,196 | 40,844 | 63,040 | 40,500 | 보기 | |

