분류별 랭킹
분류 검색기
생활
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
생활
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생활 > 자동차 | 1 | 30 | 1,342.49 | 443,642 | 1,368,778 | 1,812,420 | 246,000 | 보기 | |
| 2 | 생활 > 자동차 | 2 | 31 | 1,263.58 | 609,726 | 1,002,532 | 1,612,258 | 450,000 | 보기 | |
| 3 | 생활 > 자동차 | 3 | 34 | 1,151.43 | 458,590 | 1,057,310 | 1,515,900 | 300,990 | 보기 | |
| 4 | 생활 > 자동차 | 4 | 42 | 932.29 | 291,143 | 954,564 | 1,245,707 | 201,000 | 보기 | |
| 5 | 생활 > 인테리어/홈리빙 | 1 | 47 | 832.26 | 622,558 | 437,395 | 1,059,953 | 300,990 | 보기 | |
| 6 | 생활 > 음식/배달 | 1 | 61 | 670.23 | 88,375 | 763,662 | 852,037 | 246,000 | 보기 | |
| 7 | 생활 > 날씨 | 1 | 75 | 531.66 | 67,495 | 660,297 | 727,792 | 74,010 | 보기 | |
| 8 | 생활 > 음식/배달 | 2 | 78 | 525.3 | 79,217 | 613,350 | 692,567 | 135,000 | 보기 | |
| 9 | 생활 > 자동차 | 5 | 103 | 391.29 | 111,695 | 376,575 | 488,270 | 165,000 | 보기 | |
| 10 | 생활 > 부동산 | 1 | 104 | 388.95 | 322,070 | 194,776 | 516,846 | 90,510 | 보기 | |
| 11 | 생활 > 부동산 | 2 | 111 | 363.56 | 243,108 | 205,549 | 448,657 | 165,000 | 보기 | |
| 12 | 생활 > 자동차 | 6 | 133 | 270.31 | 108,896 | 245,541 | 354,437 | 74,010 | 보기 | |
| 13 | 생활 > 자동차 | 7 | 153 | 223.1 | 109,757 | 177,243 | 287,000 | 74,010 | 보기 | |
| 14 | 생활 > 부동산 | 3 | 163 | 191.34 | 157,812 | 76,739 | 234,551 | 90,510 | 보기 | |
| 15 | 생활 > 부동산 | 4 | 180 | 166.2 | 131,383 | 74,326 | 205,709 | 74,010 | 보기 | |
| 16 | 생활 > 자동차 | 8 | 186 | 162.41 | 91,244 | 114,837 | 206,081 | 60,510 | 보기 | |
| 17 | 생활 > 자동차 | 9 | 198 | 138.84 | 50,804 | 135,922 | 186,726 | 27,090 | 보기 | |
| 18 | 생활 > 부동산 | 5 | 201 | 135.08 | 50 | 59 | 109 | 450,000 | 보기 | |
| 19 | 생활 > 부동산 | 6 | 213 | 121.09 | 101,781 | 39,486 | 141,267 | 74,010 | 보기 | |
| 20 | 생활 > 인테리어/홈리빙 | 2 | 219 | 115.4 | 44,741 | 112,367 | 157,108 | 18,090 | 보기 | |

