분류별 랭킹
분류 검색기
스포츠/레저
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
스포츠/레저
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 1 | 27 | 1,409.21 | 46,765 | 1,677,965 | 1,724,730 | 672,990 | 보기 | |
| 2 | 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 1 | 54 | 749.32 | 165,960 | 872,784 | 1,038,744 | 74,010 | 보기 | |
| 3 | 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 2 | 67 | 594.43 | 115,547 | 722,028 | 837,575 | 27,090 | 보기 | |
| 4 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 1 | 76 | 531.04 | 132,819 | 611,624 | 744,443 | 33,090 | 보기 | |
| 5 | 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 3 | 97 | 433.51 | 108,135 | 453,303 | 561,438 | 135,000 | 보기 | |
| 6 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 2 | 114 | 358.48 | 81,961 | 398,435 | 480,396 | 74,010 | 보기 | |
| 7 | 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 4 | 167 | 185.01 | 60,335 | 189,777 | 250,112 | 33,090 | 보기 | |
| 8 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 3 | 208 | 129.37 | 45,580 | 129,720 | 175,300 | 22,200 | 보기 | |
| 9 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 4 | 211 | 124.72 | 44,454 | 128,531 | 172,985 | 12,090 | 보기 | |
| 10 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 5 | 212 | 124.49 | 41,150 | 133,222 | 174,372 | 8,100 | 보기 | |
| 11 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 6 | 216 | 117.4 | 28,657 | 135,584 | 164,241 | 8,100 | 보기 | |
| 12 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 7 | 256 | 81.71 | 24,151 | 88,341 | 112,492 | 9,900 | 보기 | |
| 13 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 8 | 268 | 73.35 | 21,429 | 81,466 | 102,895 | 4,410 | 보기 | |
| 14 | 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 5 | 276 | 70.98 | 15,666 | 82,257 | 97,923 | 8,100 | 보기 | |
| 15 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 9 | 293 | 63.38 | 32,311 | 51,890 | 84,201 | 14,790 | 보기 | |
| 16 | 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 6 | 297 | 62.14 | 32,641 | 51,892 | 84,533 | 9,900 | 보기 | |
| 17 | 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 10 | 299 | 61.48 | 22,356 | 62,645 | 85,001 | 6,600 | 보기 | |
| 18 | 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 7 | 312 | 55.18 | 12,626 | 59,869 | 72,495 | 14,790 | 보기 | |
| 19 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 2 | 319 | 51.16 | 23,068 | 28,802 | 51,870 | 49,500 | 보기 | |
| 20 | 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 8 | 329 | 46.35 | 14,533 | 43,923 | 58,456 | 18,090 | 보기 | |

