분류별 랭킹
분류 검색기
스포츠/레저
스포츠 미디어
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
스포츠 미디어
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 1 | 27 | 1,409.21 | 46,765 | 1,677,965 | 1,724,730 | 672,990 | 보기 | |
| 2 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 19 | 319 | 51.16 | 23,068 | 28,802 | 51,870 | 49,500 | 보기 | |
| 3 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 22 | 397 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 90,510 | 보기 | |
| 4 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 23 | 410 | 23.27 | 16,741 | 12,259 | 29,000 | 9,900 | 보기 | |
| 5 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 25 | 436 | 19.43 | 3,015 | 22,855 | 25,870 | 4,410 | 보기 | |
| 6 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 26 | 450 | 18.27 | 17,536 | 5,735 | 23,271 | 6,600 | 보기 | |
| 7 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 30 | 542 | 7.34 | 369 | 599 | 968 | 22,200 | 보기 | |
| 8 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 31 | 549 | 6.65 | 3,700 | 4,254 | 7,954 | 3,600 | 보기 | |
| 9 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 33 | 562 | 5.46 | 1,876 | 5,116 | 6,992 | 1,890 | 보기 | |
| 10 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 34 | 577 | 4.59 | 442 | 935 | 1,377 | 12,090 | 보기 | |
| 11 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 36 | 619 | 2.6 | 1,847 | 1,496 | 3,343 | 870 | 보기 | |
| 12 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 40 | 672 | 0.62 | 410 | 383 | 793 | 210 | 보기 | |

