분류별 랭킹
분류 검색기
쇼핑
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
쇼핑
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 1 | 5 | 10,531.41 | 5,979,246 | 5,859,910 | 11,839,156 | 7,479,990 | 보기 | |
| 2 | 쇼핑 > 패션/뷰티 | 1 | 17 | 1,922.85 | 536,651 | 2,081,283 | 2,617,934 | 300,990 | 보기 | |
| 3 | 쇼핑 > 패션/뷰티 | 2 | 21 | 1,675.76 | 656,984 | 1,544,095 | 2,201,079 | 450,000 | 보기 | |
| 4 | 쇼핑 > 패션/뷰티 | 3 | 22 | 1,563.97 | 839,503 | 1,106,315 | 1,945,818 | 672,990 | 보기 | |
| 5 | 쇼핑 > 가구/생활용품 | 1 | 36 | 1,070.83 | 417,647 | 1,025,964 | 1,443,611 | 201,000 | 보기 | |
| 6 | 쇼핑 > 패션/뷰티 | 4 | 41 | 962.25 | 221,244 | 1,082,683 | 1,303,927 | 165,000 | 보기 | |
| 7 | 쇼핑 > 가전/디지털 | 1 | 49 | 809.9 | 445,867 | 422,714 | 868,581 | 672,990 | 보기 | |
| 8 | 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 2 | 52 | 767.4 | 541,648 | 361,779 | 903,427 | 450,000 | 보기 | |
| 9 | 쇼핑 > 패션/뷰티 | 5 | 55 | 722.01 | 449,719 | 511,010 | 960,729 | 165,000 | 보기 | |
| 10 | 쇼핑 > 가전/디지털 | 2 | 56 | 721.84 | 193,251 | 806,224 | 999,475 | 74,010 | 보기 | |
| 11 | 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 3 | 63 | 641.99 | 354,004 | 457,689 | 811,693 | 246,000 | 보기 | |
| 12 | 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 4 | 66 | 595.52 | 310,273 | 454,328 | 764,601 | 201,000 | 보기 | |
| 13 | 쇼핑 > 가구/생활용품 | 2 | 69 | 567.2 | 173,836 | 565,734 | 739,570 | 165,000 | 보기 | |
| 14 | 쇼핑 > 가전/디지털 | 3 | 71 | 546.5 | 181,840 | 441,156 | 622,996 | 368,010 | 보기 | |
| 15 | 쇼핑 > 식품/신선식품 | 1 | 77 | 528.38 | 264,432 | 451,611 | 716,043 | 90,510 | 보기 | |
| 16 | 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 5 | 84 | 486.27 | 285,200 | 280,481 | 565,681 | 300,990 | 보기 | |
| 17 | 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 6 | 88 | 451.08 | 131,971 | 426,287 | 558,258 | 201,000 | 보기 | |
| 18 | 쇼핑 > 식품/신선식품 | 2 | 91 | 450.08 | 109,943 | 462,318 | 572,261 | 165,000 | 보기 | |
| 19 | 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 7 | 95 | 436.82 | 216,950 | 320,941 | 537,891 | 201,000 | 보기 | |
| 20 | 쇼핑 > 패션/뷰티 | 6 | 113 | 361.11 | 137,434 | 220,723 | 358,157 | 368,010 | 보기 | |

