분류별 랭킹
분류 검색기
여행
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
여행
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 1 | 24 | 1,477.72 | 707,552 | 974,904 | 1,682,456 | 999,990 | 보기 | |
| 2 | 여행 > 항공사 | 1 | 35 | 1,108.44 | 659,073 | 766,690 | 1,425,763 | 368,010 | 보기 | |
| 3 | 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 2 | 39 | 963.45 | 364,811 | 953,691 | 1,318,502 | 135,000 | 보기 | |
| 4 | 여행 > 숙박/예약 | 1 | 51 | 802.61 | 514,488 | 396,394 | 910,882 | 549,990 | 보기 | |
| 5 | 여행 > 숙박/예약 | 2 | 82 | 503.78 | 278,918 | 335,342 | 614,260 | 246,000 | 보기 | |
| 6 | 여행 > 항공사 | 2 | 83 | 500.33 | 261,429 | 395,467 | 656,896 | 135,000 | 보기 | |
| 7 | 여행 > 여행사 | 1 | 85 | 484.73 | 260,081 | 393,604 | 653,685 | 90,510 | 보기 | |
| 8 | 여행 > 항공사 | 3 | 89 | 450.71 | 182,471 | 422,614 | 605,085 | 90,510 | 보기 | |
| 9 | 여행 > 항공사 | 4 | 96 | 435.19 | 259,857 | 303,985 | 563,842 | 135,000 | 보기 | |
| 10 | 여행 > 항공사 | 5 | 99 | 408.81 | 214,303 | 322,565 | 536,868 | 110,010 | 보기 | |
| 11 | 여행 > 숙박/예약 | 3 | 116 | 352.36 | 277,222 | 168,295 | 445,517 | 135,000 | 보기 | |
| 12 | 여행 > 항공사 | 6 | 121 | 333.88 | 164,921 | 280,328 | 445,249 | 74,010 | 보기 | |
| 13 | 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 3 | 125 | 320.87 | 177,874 | 233,364 | 411,238 | 110,010 | 보기 | |
| 14 | 여행 > 항공사 | 7 | 128 | 299.69 | 124,585 | 271,828 | 396,413 | 74,010 | 보기 | |
| 15 | 여행 > 숙박/예약 | 4 | 134 | 268.04 | 188,955 | 146,806 | 335,761 | 110,010 | 보기 | |
| 16 | 여행 > 여행사 | 2 | 156 | 215.93 | 107,380 | 189,475 | 296,855 | 27,090 | 보기 | |
| 17 | 여행 > 항공사 | 8 | 162 | 191.84 | 64,076 | 188,773 | 252,849 | 49,500 | 보기 | |
| 18 | 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 4 | 166 | 186.13 | 89,896 | 154,786 | 244,682 | 49,500 | 보기 | |
| 19 | 여행 > 여행사 | 3 | 169 | 184.9 | 80,104 | 169,859 | 249,963 | 33,090 | 보기 | |
| 20 | 여행 > 여행사 | 4 | 182 | 165.5 | 66,657 | 160,259 | 226,916 | 22,200 | 보기 | |

