분류별 랭킹
분류 검색기
건강
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
건강
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건강 > 헬스/피트니스 | 1 | 110 | 364.44 | 78,411 | 432,709 | 511,120 | 22,200 | 보기 | |
| 2 | 건강 > 의약품/약국 | 1 | 149 | 234.36 | 61,015 | 267,446 | 328,461 | 14,790 | 보기 | |
| 3 | 건강 > 건강식품/영양제 | 1 | 161 | 194.54 | 61,727 | 184,463 | 246,190 | 74,010 | 보기 | |
| 4 | 건강 > 병원/의료 | 1 | 184 | 163.18 | 48,444 | 173,065 | 221,509 | 27,090 | 보기 | |
| 5 | 건강 > 의약품/약국 | 2 | 221 | 114.1 | 28,590 | 126,659 | 155,249 | 18,090 | 보기 | |
| 6 | 건강 > 병원/의료 | 2 | 224 | 111.63 | 75,146 | 70,137 | 145,283 | 33,090 | 보기 | |
| 7 | 건강 > 의약품/약국 | 3 | 234 | 97.32 | 62,885 | 50,217 | 113,102 | 60,510 | 보기 | |
| 8 | 건강 > 병원/의료 | 3 | 250 | 84.69 | 20,792 | 86,016 | 106,808 | 33,090 | 보기 | |
| 9 | 건강 > 병원/의료 | 4 | 251 | 84.29 | 45,132 | 63,675 | 108,807 | 27,090 | 보기 | |
| 10 | 건강 > 병원/의료 | 5 | 262 | 78.07 | 29,210 | 74,565 | 103,775 | 18,090 | 보기 | |
| 11 | 건강 > 건강식품/영양제 | 2 | 266 | 74.59 | 19,530 | 79,272 | 98,802 | 18,090 | 보기 | |
| 12 | 건강 > 병원/의료 | 6 | 279 | 68.62 | 21,618 | 71,223 | 92,841 | 12,090 | 보기 | |
| 13 | 건강 > 건강식품/영양제 | 3 | 306 | 58.24 | 52,254 | 16,758 | 69,012 | 33,090 | 보기 | |
| 14 | 건강 > 의약품/약국 | 4 | 326 | 47.95 | 9,962 | 56,990 | 66,952 | 3,600 | 보기 | |
| 15 | 건강 > 의약품/약국 | 5 | 341 | 42.69 | 14,625 | 42,114 | 56,739 | 9,900 | 보기 | |
| 16 | 건강 > 건강식품/영양제 | 4 | 344 | 41.64 | 11,167 | 46,435 | 57,602 | 4,410 | 보기 | |
| 17 | 건강 > 의약품/약국 | 6 | 348 | 39.87 | 13,333 | 40,148 | 53,481 | 8,100 | 보기 | |
| 18 | 건강 > 병원/의료 | 7 | 353 | 38.13 | 12,220 | 35,910 | 48,130 | 14,790 | 보기 | |
| 19 | 건강 > 헬스/피트니스 | 2 | 396 | 27.6 | 9,999 | 24,247 | 34,246 | 12,090 | 보기 | |
| 20 | 건강 > 의약품/약국 | 7 | 402 | 25.27 | 18,149 | 10,193 | 28,342 | 18,090 | 보기 | |

