'온디스크' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
온디스크
ondisk.co.kr
분류엔터테인먼트/예술 › 웹하드/P2P › 웹하드 (~ 2019년)
온디스크에서 영화, 드라마, 예능, 애니, 만화·웹툰 등 다양한 콘텐츠를 PC와 모바일로 간편하게 이용하세요.
대분류 순위엔터테인먼트/예술
7위전일 대비 변동 없음
전일 7위
소분류 순위웹하드 (~ 2019년)
1위전일 대비 변동 없음
전일 1위
전체 순위전체 사이트 중
41위전일 대비 변동 없음
전일 41위
검색 지수자체 상대 지표
33.9전일 대비 0.66 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 소분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 소분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1 | 34.98 |
| 2026-10-15 | 1 | 34.3 |
| 2026-10-16 | 1 | 33.99 |
| 2026-10-17 | 1 | 33.95 |
| 2026-10-18 | 1 | 33.86 |
| 2026-10-19 | 1 | 34.36 |
| 2026-10-20 | 1 | 36.32 |
| 2026-10-21 | 1 | 34.58 |
| 2026-10-22 | 1 | 34.6 |
| 2026-10-23 | 1 | 34.07 |
| 2026-10-24 | 1 | 34.38 |
| 2026-10-25 | 1 | 34.48 |
| 2026-10-26 | 1 | 35.61 |
| 2026-10-27 | 1 | 36.22 |
| 2026-10-28 | 1 | 35.05 |
| 2026-10-29 | 1 | 34.36 |
| 2026-10-30 | 1 | 33.81 |
| 2026-10-31 | 1 | 34.49 |
| 2026-11-01 | 1 | 33.88 |
| 2026-11-02 | 1 | 34.26 |
| 2026-11-03 | 1 | 35.57 |
| 2026-11-04 | 1 | 33.98 |
| 2026-11-05 | 1 | 34.52 |
| 2026-11-06 | 1 | 34.54 |
| 2026-11-07 | 1 | 34.98 |
| 2026-11-08 | 1 | 34.37 |
| 2026-11-09 | 1 | 34.63 |
| 2026-11-10 | 1 | 35.51 |
| 2026-11-11 | 1 | 34.56 |
| 2026-11-12 | 1 | 33.9 |
데이터 기준일 2026-11-12 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5웹하드 (~ 2019년) · 사이트 28개
웹하드 (~ 2019년) 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 온디스크ondisk.co.kr | 33.9 | ||
| 2 | 파일조filejo.com | 28.96 | ||
| 3 | 예스파일yesfile.com | 20.59 | ||
| 4 | 메가파일megafile.co.kr | 12.58 | ||
| 5 | 피디팝new.pdpop.com | 12.47 |
데이터 기준일 2026-11-12 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

